Course No. | Course Title | Lecture | Lab | Total Credit Hrs |
---|---|---|---|---|
WELD 1110 | Occupational Orientation & Safety | 1 | 1 | 2 |
WELD 1120 | Basic Blueprint, Metallurgy & Weld Symbols | 1 | 1 | 2 |
WELD 1130 | Welding Inspection and Testing | 1 | 1 | 2 |
WELD 1210 | Oxyfuel Systems | 1 | 1 | 2 |
WELD 1310 | Cutting Processes CAC/PAC | 0 | 1 | 1 |
TCA – Arc Cutter Basic (9) | 9 | |||
WELD 1410 | SMAW – Basic Beads | 1 | 1 | 2 |
WELD 1411 | SMAW – Fillet Weld | 0 | 2 | 2 |
WELD 1420 | SMAW – V-Groove Open | 1 | 3 | 4 |
WELD 1510 | SMAW – Pipe 2G | 1 | 2 | 3 |
WELD 1514 | SMAW – 5G Downhill | 1 | 2 | 3 |
CTS – SMAW Structural Welder (23) | 14 | |||
WELD 1515 | SMAW – 6G Downhill | 0 | 2 | 2 |
WELD 1516 | SMAW – 5G Uphill | 0 | 4 | 4 |
WELD 1517 | SMAW – 6G Uphill | 0 | 3 | 3 |
CTS – SMAW Pipe Welder (32) | 9 | |||
WELD 2210 | GTAW – Multi-Joint | 1 | 2 | 3 |
WELD 2220 | GTAW – Pipe 5G | 1 | 3 | 4 |
WELD 2221 | GTAW – Pipe 2G | 0 | 3 | 3 |
WELD 2222 | GTAW – Pipe 6G | 0 | 2 | 2 |
WELD 2230 | GTAW – Aluminum Multi-Joint | 1 | 1 | 2 |
CTS – SMAW, GTAW Combination Welder (46) | 14 | |||
WELD 2310 | GMAW – Basic Fillet Weld | 1 | 1 | 2 |
WELD 2311 | GMAW – Groove Weld | 0 | 2 | 2 |
WELD 2110 | FCAW – Basic Fillet Welds | 1 | 1 | 2 |
WELD 2111 | FCAW – Groove Welds | 0 | 1 | 1 |
CTS – SMAW, GTAW, GMAW, FCAW Combination Welder (53) | 7 | |||
WELD 2312 | Basic Pipe & Structural Fabrication | 1 | 2 | 3 |
TD – Welding (56) | 3 |
CIP Code: 480508
Total Clock Hrs: 1830