Course No. | Course Title | Lecture | Lab | Total Credit Hrs |
---|---|---|---|---|
OADM 1150 | Introduction to Software Applications | 3 | 0 | 3 |
or | ||||
ITEC 1000 | Application Basics | 3 | 0 | 3 |
Business Elective | 3 | 0 | 3 | |
TCA – General Clerk (6) |
6 | |||
ACCT 1110 | Fundamentals of Accounting | 3 | 0 | 3 |
OADM 1100 | Keyboarding I | 3 | 0 | 3 |
OADM 1200 | Keyboarding II | 3 | 0 | 3 |
OADM 1330 | Introduction to Spreadsheets | 3 | 0 | 3 |
OADM 1450 | Basic Word Processing | 3 | 0 | 3 |
CTS – Word Processor Operator (21) |
15 | |||
BUSI 2080 | Human Resource Management | 3 | 0 | 3 |
BUSI 2300 | Business Communications | 3 | 0 | 3 |
ITEC 1320 | Introduction to Database Management | 3 | 0 | 3 |
OADM 1550 | Advanced Word Processing | 3 | 0 | 3 |
CTS – Office Assistant (33) |
12 | |||
OADM 1650 | Desktop Publishing | 3 | 0 | 3 |
OADM 2530 | Office Procedures | 3 | 0 | 3 |
Accounting Elective | 3 | 0 | 3 | |
Elective | 3 | 0 | 3 | |
TD – Office Systems Technology (45) |
12 |
CIP Code: 520401